Prisen på et webhotel beregner vi ud fra to parametre, nemlig, hvor meget diskplads man bruger, og hvor stor nettrafik hotellet genererer.
| Diskforbrug | Pris per kvartal i DKK |
|---|---|
| 200 MB | 300,- |
| 500 MB | 500,- |
| 1 GB | 600,- |
| 2 GB | 1.000,- |
| 3 GB | 1.250,- |
| + 1 GB | 250,- pr. GB |
| 10 GB | 3.000,- |
| + 10 GB | 1.500,- per 10 GB |
| Nettrafik | Pris per kvartal i DKK |
|---|---|
| 50 GB | Inkluderet i prisen |
| 100 GB | 500,- |
| 200 GB | 800,- |
| 550 GB | 1.600,- |
| 1000 GB | 2.600,- |
| 2000 GB | 4.675,- |
| 3000 GB | 6.700,- |
| 4000 GB | 8.500,- |
Alle priser er eksklusiv moms. Ret til ændringer forbeholdes.